矿山机械破碎机也称矿山破碎机,主要处理铁矿石、金矿石、萤石矿等200多种矿石,结构简单、工作可靠,破碎比大、产品粒度均匀,运营费用经济,设备种类多、型号全,具体矿山机械破碎机型号有哪些?价格多少?接下来为大家详细介绍。
广东客户矿山现场图片
矿山机械破碎机目前有十几种类型,其中常用有颚式破碎机、圆锥破碎机等设备,型号加起来大概有50多种,具体选择根据矿石原料具体特性(如硬度、含水量等)、粒度、预期产量、成品要求、预算以及作业环境等因素综合考虑。
01颚式破碎机
进料粒度:≤1200mm
生产能力:1-1280t/h
颚式矿山破碎机图片
适用于各种硬度大块矿石,采用挤压破碎工作原理,综合目前发展和矿机技术,深V型破碎腔,可使物料毫无阻碍的进入破碎腔,不用担心发生堵料,另外,优化运动参数,使物料在破碎腔上部即可开始破碎,下部冲程大,破碎比更大,同时采用楔块调整排料口,成品可调整、粒度均匀,电机座和主机一体化结构,使安装简便、节约占用空间。
型号 | 进料口尺寸 (mm) | 最大进料粒度 (mm) | 排料口调整范围 (mm) | 处理能力(t/h) | 偏心轴转速(r/min) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (长×宽×高) (mm) |
PE 150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 268 | 4P 5.5 | 760×700×860 |
PE 200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 915×780×990 |
PE 200×350 | 200×350 | 180 | 18-60 | 3-10 | 276 | 4P 11 | 1000×914×1112 |
PE 250×400 | 250×400 | 210 | 20-70 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 1100×1032×1285 |
PE 400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 270 | 6P 30 | 1623×1736×1615 |
PE 500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 268 | 6P 55 | 1920×1850×1920 |
PE 600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 268 | 6P 55 | 2020×1850×1920 |
PE 600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 254 | 6P 55 | 2530×1900×2340 |
PE 750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 245 | 8P 110 | 2680×2380×2785 |
PE 900×1200 | 900×1200 | 750 | 100-200 | 220-380 | 208 | 8P 110 | 3470×2876×3330 |
PE 1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-1000 | 180 | 8P 160-245 | 4850×3220×3680 |
PE 1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1200 | 180 | 8P 280-380 | 5160×3660×4248 |
PEX 150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 1170×1575×1030 |
PEX 250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 320 | 6P 22 | 1550×1730×1470 |
PEX 250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 1580×2006×1390 |
PEX 250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 1780×2214×1430 |
PEX 300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 2210×2320×1723 |
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
02圆锥破碎机
进料粒度:≤300mm
生产能力:36-2181t/h
圆锥破碎机图片
适用于中等以上和高硬度矿石,全新破碎机结构、优化的层压式破碎腔型和智能自动化控制系统及创新的互联网控制系统,生产能力大、能耗低,而大偏心距和高摆频的设计,能使设备以较低速度运转,可改变产品的级配以生产较少的细料,主机所有部件总成均可从上部或者侧面拆卸,使得操作更便捷,节省人力和时间,维护成本更低。
型号 | 腔型 | 破碎锥大端直径(mm) | 给料口尺寸(mm) | 最大给料尺寸(mm) | 排料口调整范围(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kw) | 主机重量(t) |
HPM200 | C1 | 900 | 185 | 145 | 22 | 160~250 | 160 | 11 |
C2 | 125 | 100 | 18 | 145~250 | ||||
C3 | 95 | 75 | 14 | 120~250 | ||||
F1 | 76 | 60 | 12 | 108~210 | ||||
F2 | 54 | 45 | 10 | 81~210 | ||||
HPM300 | C1 | 1100 | 235 | 190 | 26 | 230~445 | 220 | 20 |
C2 | 211 | 170 | 20 | 200~445 | ||||
C3 | 150 | 120 | 16 | 180~445 | ||||
C4 | 107 | 85 | 14 | 160~220 | ||||
F1 | 53 | 40 | 12 | 140~220 | ||||
HPM400 | C1 | 1400 | 299 | 240 | 35 | 270~630 | 315 | 27 |
C2 | 252 | 200 | 25 | 252~630 | ||||
C3 | 198 | 160 | 25 | 243~630 | ||||
C4 | 111 | 190 | 18 | 210~630 | ||||
F1 | 92 | 75 | 15 | 162~370 | ||||
F2 | 52 | 40 | 13 | 126~370 | ||||
HPM500 | C1 | 1500 | 335 | 270 | 38 | 365~790 | 400 | 40 |
C2 | 286 | 230 | 30 | 328~790 | ||||
C3 | 204 | 165 | 22 | 280~790 | ||||
C4 | 133 | 105 | 20 | 202~450 | ||||
F1 | 95 | 75 | 16 | 175~450 | ||||
F2 | 52 | 42 | 8 | 158~450 | ||||
HPM650 | C1 | 328 | 262 | 30 | 386~790 | 500 | ||
C2 | 279 | 225 | 25 | 348~790 | ||||
C3 | 196 | 175 | 20 | 300~790 | ||||
F1 | 106 | 85 | 13 | 280~530 | ||||
F2 | 52 | 42 | 9 | 220~530 | ||||
HPM800 | C1 | 2000 | 353 | 280 | 38 | 616~1100 | 630 | 70 |
C2 | 297 | 240 | 38 | 522~1100 | ||||
C3 | 267 | 214 | 25 | 495~1100 | ||||
C4 | 219 | 175 | 22 | 380~1100 | ||||
F1 | 155 | 125 | 20 | 328~730 | ||||
F2 | 92 | 75 | 16 | 270~730 | ||||
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同
矿山机械破碎机价格因类型、规格和品牌差异较大,目前市场上常规机型价格区间从数几万至百万元不等,而且也不能只看价格,也要考虑其他因素。
价格影响因素
产能:时产越高,价格越高(如颚破中型与大型差价可达十几万元)。
材质与配置:锰钢机身比普通钢板贵30%-50%。
品牌与技术:进口品牌价格是国产同类机型的2-3倍。
附加功能:液压调节、智能监控等特性显著提高成本。
具体矿山机械破碎机价格多少?欢迎拔打电话或者在线咨询联系,有经理提供详情单,可享受出厂价优惠,并配合大家需要,帮助科学选型,而且河南红星机器厂家是直销型企业,生产规模大、质量可靠,都是现货出售,大家可随时到厂考察设备,并提供有安装、调试、技术培训等一系列售后服务。
下一篇: 已经是最后一个了!
2024-11-23
2024-07-05