多缸液压圆锥破碎机是我公司国外新技术,结合国内本土生产实际情况,开发而成的具有高生产水平的圆锥破碎机新型号。
结合更高的转速与冲程,提升破碎机的通过能力,整机破碎能力大大增强,无论是破碎效率还是出料品味,都进一步优化升级,广泛应用于花岗岩、玄武岩等中硬以上岩石的中碎、细碎、超细碎作业,常见于大型石料厂、选矿生产等领域。
多缸液压圆锥破碎机性能优势
破碎效率高,投资小
定轴式结构设计,破碎力大,提升破碎效率,提高单位时间工作产量,降低设备基础投资;
成料品味好
层压破碎腔原理,成料粒度均匀,呈立方体,降低设备能耗,提升出料品味;
智能化程度高,安全生产
PLC+触摸屏的全自动控制系统,智能化程度高,人机隔离操控,生产更安全;
操作简单、适用性强
所有零件都可以从顶部或侧面拆装和维护,无需拆装机架、螺栓,液压马达排料口,整机操作方便,适应大范围产品粒度要求;
稀油润滑、寿命长
破碎腔体采用高性能非接触式迷宫密封件,提高了阻挡粉尘的可靠性,降低了铁污染和设备的磨损周期,液压润滑组合式油站,体积小,接线简单,提高了设备使用寿命。
液压圆锥破碎机图片展示

多缸液压圆锥破碎机设备实拍

多角度设备实拍

多缸液压圆锥破碎机液压缸细节实拍

生产车间实拍

圆锥破碎机生产线检测设备现场
液压圆锥破工作现场
工作原理
多缸液压圆锥破碎机的破碎过程是在定锥衬板和偏心运动的动锥衬板之间完成的。电机通过三角皮带和皮带轮来驱动破碎机的水平轴,水平轴通过齿轮传动来驱动偏心套旋转。偏心套带动主轴使动锥部成旋摆运动,从而在偏心摆动的动锥衬板和定锥衬板之间产生周期性的相对运动,使待破碎物料在破碎腔内不断地受到挤压和弯曲而被破碎。待破碎物料由上部的给料口进入破碎机,破碎后的物料由破碎机下部的排料口排出。
技术参数
| 型号 | 腔型 | 最大给料尺寸(mm) | 最小排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 转速(r/m) | 电机功率(kW) |
| HPM200 | C1 | 185 | 19 | 150-250 | 750-1200 | 160 |
| C2 | 125 | 17 | 140-250 | |||
| C3 | 95 | 13 | 120-250 | |||
| F1 | 76 | 10 | 90-210 | |||
| F2 | 54 | 6 | 80-210 | |||
| F3 | 23 | 5 | 70-210 | |||
| F4 | 10 | 6 | 80-210 | |||
| HPM300 | C1 | 235 | 25 | 230-445 | 700-1200 | 220 |
| C2 | 211 | 19 | 200-445 | |||
| C3 | 150 | 17 | 180-445 | |||
| C4 | 107 | 13 | 150-445 | |||
| F1 | 77 | 10 | 115-260 | |||
| F2 | 53 | 8 | 110-260 | |||
| F3 | 22 | 6 | 105-260 | |||
| F4 | 25 | 6 | 105-260 | |||
| HPM400 | C1 | 299 | 30 | 315-630 | 700-1000 | 315 |
| C2 | 252 | 25 | 295-630 | |||
| C3 | 198 | 20 | 260-630 | |||
| C4 | 111 | 14 | 190-630 | |||
| F1 | 92 | 10 | 140-370 | |||
| F2 | 52 | 8 | 130-370 | |||
| F3 | 51 | 6 | 120-370 | |||
| F4 | 52 | 6 | 120-370 | |||
| HPM500 | C1 | 335 | 30 | 390-790 | 700-950 | 400 |
| C2 | 286 | 25 | 365-790 | |||
| C3 | 204 | 20 | 325-790 | |||
| C4 | 133 | 16 | 280-790 | |||
| F1 | 95 | 13 | 230-450 | |||
| F2 | 57 | 10 | 175-450 | |||
| F3 | 52 | 8 | 165-450 | |||
| F4 | 53 | 6 | 155-450 | |||
| HPM650 | C1 | 328 | 30 | 386-790 | 590-930 | 500 |
| C2 | 279 | 25 | 348-790 | |||
| C3 | 196 | 20 | 300-790 | |||
| F1 | 106 | 13 | 280-530 | |||
| F2 | 52 | 9 | 220-530 | |||
| HPM800 | C1 | 353 | 32 | 545-1100 | 700-950 | 630 |
| C2 | 297 | 32 | 545-1100 | |||
| C3 | 267 | 25 | 495-1100 | |||
| C4 | 219 | 16 | 385-1100 | |||
| F1 | 155 | 13 | 325-730 | |||
| F2 | 92 | 10 | 260-730 | |||
| F3 | 33 | 5 | 200-730 |
作者:红星机器 发布时间:2015-03-05 13:29:24 更新时间:2020-08-11 19:04:40





