制砂机直通式制砂机高效冲击式破碎机

您现在的位置>制砂机专题站>产品展示>水泥生产工艺流程,水泥生产设备,水泥厂设备

水泥生产工艺流程|水泥生产设备|水泥厂设备

       河南红星是一家专业生产水泥生产设备的老公司,公司所使用的水泥生产工艺是目前国内外顶尖的工艺流程。公司位于郑州国家高新技术产业开发 区,占地十万平方米,拥有60000平方米标准化重型工业厂房,各种大、中型金加工、铆焊、装配设备200余台,在线员工960余人,其中具有中、高级 职称的管理干部和工程技术人员120余人。

        河南红星主要生产的水泥生产设备就是水泥磨、球磨机等。其中,球磨机有分为圆锥式球磨机、格子型球磨机、节能球磨机等几种类型。用户可根据具体的情况,选购不同类型的水泥厂设备,我厂技术人员也会为您量身打造最适合你的水泥生产工艺流程。

水泥球磨机

红星公司水泥球磨机产品参数

规格型号
Model
筒体转速
Shell rotation speed
(r/min)
装球量
Ball load
(t)
进料粒度
Feeding size
(mm)
出料粒度
Discharging size
(mm)
产量
Capacity
(t/h)
电机功率
Motor power
(kw)
总重量(t)
Total weight
Φ900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Φ900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Φ1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 30 12
Φ1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Φ1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Φ1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Φ1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Φ1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Φ1830×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Φ1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Φ1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Φ1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Φ2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Φ2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Φ2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Φ2200×4500 21.5 27 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Φ2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 60
Φ2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Φ2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Φ2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Φ2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Φ2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Φ2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Φ3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Φ3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Φ3600×6000 17 100 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175

        红星公司用产品抢占市场,用服务创造市场,用品牌引领市场。“铸红星品牌,让用户满意”是红星公司永恒的追求。如您有选购水泥生产设备的需要,请直接联系我们,我们的24小时服务热线是:0371-67825022  67833559

新闻中心

本站与此产品有关的报道

站长推荐产品